Trouvez les meilleurs tarifs vers Mahé sur Air Seychelles
Voyager à Mahé
Réservez votre vol pour les Seychelles et préparez-vous à découvrir une île paradisiaque qui a bien plus que du sable et de la mer dans ses manches. Refuge de pirates rarement visité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Seychelles sont une destination de vacances idéale avec un mélange éclectique de cultures, de délicieux fruits de mer, des marchés colorés et de nombreuses activités nautiques et terrestres.
Les Seychelles sont connues dans le monde entier pour leurs plages dorées et leurs eaux cristallines, mais passez un peu de temps à explorer et vous découvrirez un mélange kaléidoscopique d'autres activités formidables. La plupart des voyageurs commencent sur la plus grande île, Mahé, où des collines verdoyantes encadrent la capitale Victoria, avant de se diriger vers d'autres îles de l'archipel de 115 habitants, comme Praslin et la sereine île de La Digue.
- Regardez le marché Sir Selwyn Clarke prendre vie tôt le matin alors que les pêcheurs transportent leurs prises de délicieux vivaneaux rouges, mérous et fagots de maquereau frais.
- Enfilez vos chaussures de randonnée pour une randonnée aux Trois Frères qui culmine à 669 m d'altitude et offre à ceux qui ont persévéré une vue imprenable sur l'océan Indien. Admirez des vues imprenables sur l'océan Indien à une hauteur de 669 m.
- Explorez les jardins botaniques nationaux pour découvrir des pelouses bien entretenues bordées de palmiers, de plantes tropicales fascinantes, un enclos de tortues géantes et des chauves-souris frugivores hurlantes. Profitez des eaux chaudes et cobalt des Seychelles en faisant un jet-ski, en faisant du parachute ascensionnel, de la plongée avec tuba ou en louant un bateau à fond de verre.
Découvrez les meilleurs vols avec Air Seychelles
Île de Praslin (PRI)
Mahé (SEZ)Johannesburg (JNB)
Mahé (SEZ)Johannesburg (JNB)
Mahé (SEZ)Île de Praslin (PRI)
Mahé (SEZ)Port-Louis (MRU)
Mahé (SEZ)Port-Louis (MRU)
Mahé (SEZ)Tel-Aviv (TLV)
Mahé (SEZ)Tel-Aviv (TLV)
Mahé (SEZ)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Les tarifs indiqués incluent les taxes, les frais et les suppléments.
Vols populaires
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeJohannesburg (JNB) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 15/02/2025 - 20/02/2025 | De USD 432.70* Vu(s) : 1 jour |
DeÎle de Praslin (PRI) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 25/11/2024 - 30/11/2024 | De SCR 2,184.00* Vu(s) : 1 jour |
DePort-Louis (MRU) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 09/02/2025 - 14/02/2025 | De USD 415.20* Vu(s) : 1 jour |
DeTel-Aviv (TLV) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 05/02/2025 - 12/02/2025 | De USD 776.70* Vu(s) : 23 heures |
DeMumbai (BOM) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 06/06/2025 - 12/06/2025 | De USD 402.80* Vu(s) : 1 jour |
DeLa Réunion (RUN) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 01/07/2025 - 11/07/2025 | De EUR 649.22* Vu(s) : 1 jour |
DeColombo (CMB) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 11/03/2025 - 14/03/2025 | De USD 601.00* Vu(s) : 1 heure |
DeLe Cap (CPT) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 06/03/2025 - 15/03/2025 | De USD 519.80* Vu(s) : 1 jour |
DeChennai (MAA) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 02/12/2024 - 06/12/2024 | De USD 1,268.16* Vu(s) : 4 heures |
DeKuala Lumpur (KUL) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 27/01/2025 - 07/02/2025 | De EUR 771.82* Vu(s) : 8 heures |
DeDurban (DUR) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 11/01/2025 - 29/03/2025 | De SCR 9,848.00* Vu(s) : 1 jour |
DeKochi (COK) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 07/03/2025 - 17/03/2025 | De USD 682.03* Vu(s) : 1 jour |
DeDelhi (DEL) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 31/01/2025 - 06/02/2025 | De USD 1,295.54* Vu(s) : 21 heures |
DeWindhoek (WDH) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 25/11/2024 - 05/12/2024 | De USD 1,347.10* Vu(s) : 1 jour |
DeSingapour (SIN) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 02/12/2024 - 06/01/2025 | De USD 1,541.60* Vu(s) : 1 jour |
DeTiruchirappalli (TRZ) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 16/12/2024 - 06/01/2025 | De USD 757.16* Vu(s) : 19 heures |
DeBangalore (BLR) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 18/04/2025 - 28/04/2025 | De USD 715.06* Vu(s) : 6 heures |
DeMadurai (IXM) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 03/02/2025 - 10/02/2025 | De USD 661.96* Vu(s) : 1 jour |
Vols de l'Asie vers Mahé, Seychelles
Mumbai (BOM)
Aller-retour
Économique
Mumbai (BOM)
Aller-retour
Économique
Mumbai (BOM)
Aller-retour
Économique
Colombo (CMB)
Aller-retour
Économique
Colombo (CMB)
Aller-retour
Économique
Colombo (CMB)
Aller-retour
Économique
Chennai (MAA)
Aller-retour
Économique
Kuala Lumpur (KUL)
Aller-retour
Économique
Kuala Lumpur (KUL)
Aller-retour
Économique
Kuala Lumpur (KUL)
Aller-retour
Économique
Kochi (COK)
Aller-retour
Économique
Delhi (DEL)
Aller-retour
Économique
Singapour (SIN)
Aller-retour
Économique
Singapour (SIN)
Aller-retour
Économique
Singapour (SIN)
Aller-retour
Économique
Delhi (DEL)
Aller-retour
Économique
Tiruchirappalli (TRZ)
Aller-retour
Économique
Bangalore (BLR)
Aller-retour
Économique
Madurai (IXM)
Aller-retour
Économique
Pas ce que vous cherchiez?
Découvrez plus d’offres de vols vers nos destinations dans le monde entier au départ des Seychelles.